Met goede ondersteuning zijn Paula Winland en haar partners met hulp van vrijwilligers en donateurs in staat om 24 huizen per jaar te bouwen.
Budget overzicht
Afhankelijk van de wensen van een gezin, is er keuze uit drie verschillende soorten huisjes. De opbouw van de kosten is als volgt.
- Kleine hut (1 ruimte)
- Medium Hut (2 ruimtes, 1x groot en 1x klein)
- Large Hut (2 ruimtes, beiden groot.)
De meest gebouwde hut is de klein hut. Echt een heel klein ding van takken en modder, maar voor de mensen hier een echt thuis.
Wil je zelf ook bijdragen? Mail ons en wij zorgen dat je geld bij Paula in Mwandi wordt afgeleverd.
Lemen hut | Kleine hut | Medium hut | Grote hut |
Salaris | 350 | 390 | 420 |
Grote palen | 30 | 42 | 50 |
Kleine palen | 20 | 30 | 38 |
Sisil Touwen | 10 | 15 | 20 |
Rafters | 20 | 30 | 40 |
Spijkers, schroeven, bouten, sloten, dakspijkers, scharnieren | 30 | 40 | 50 |
Metalen dak delen | 110 | 128 | 140 |
Brandstof voor transport | 50 | 60 | 70 |
Totale kosten | 663 | 785 | 885 |
Stenen hut | Kleine hut | Medium hut | Grote hut |
Salaris | 650 | ||
Cement | 380 | ||
Rafters | 50 | ||
Deuren, ramen, hangwerk,schroeven, spijkers, sloten en bouten | 35 | ||
Metalen dakdelen | 140 | ||
Brandstof voor transport | 500 | ||
Totaal | 1.755 | ||
Prefab huis | Kleine hut | Medium hut | Grote hut |
Salaris | 420 | ||
Cement | 110 | ||
Rafters | 50 | ||
Deuren, ramen, hangwerk,schroeven, spijkers, sloten en bouten | 35 | ||
Metalen dakdelen | 140 | ||
Brandstof voor transport | 400 | ||
Prefab delen | 896 | ||
totale kosten | 2051 |
1 comment
[…] Kosten huisjes voor weeskinderen […]